Preisliste Stand 01.01.2023
| Erwachsene | Preis | ||
| Aufnahmegebühr | einmalig | 200,00€ | |
| Jahresbeitrag | jährlich | 32,00€ | |
| Jahreskarte | 90,00€ | ||
| Arbeitsstunden | Nur für Jahreskarteninhaber 15 Std/Jahr sind Pflicht. | 5,00€ je nicht geleistete Stunde | |
| Rentner | |||
| Aufnahmegebühr | einmalig | 200,00€ | |
| Jahresbeitrag | jährlich | 32,00€ | |
| Jahreskarte | 90,00€ | ||
| Arbeitsstunden | Keine erforderlich | 0,00€ | |
| Jugendliche bis zur Volljährigkeit | |||
| Aufnahmegebühr | einmalig | 50,00€ | |
| Jahresbeitrag | jährlich | 16,00€ | |
| Jahreskarte | 45,00€ | ||
| Arbeitsstunden | Keine erforderlich | 0,00€ | |
| Fördermitglieder | |||
| Aufnahmegebühr | Keine erforderlich | 0,00€ | |
| Jahresbeitrag | jährlich | 32,00€ | |
| Arbeitsstunden | Keine erforderlich | 0,00€ | |
| Tageskarten | |||
| Mitglied Erwachsen | Tag | 10,00€ | |
| Gastfischer Erwachsen | Tag | 15,00€ | |
| Mitglied Jugendlich | Tag | 5,00€ | |
| Gastfischer Jugendlich | Tag | 7,50€ |
Tages- und Jahreskarten werden nur gegen Vorlage eines gültigen Fischerscheins ausgestellt!
Fischereischeine sind beim Fischen mitzuführen
Jugendliche dürfen nur in Begleitung eines Volljährigen Fischers fischen

